Technical Parameter
Model | Specification | Length(m) | Weight(kg) |
---|---|---|---|
CMK6P-6/30 | 6mm2 - 30A | 1mm | 0.98 |
CMK6P-10/50 | 10mm2 - 45A | 1mm | 1.19 |
CMK6P-16/80 | 16mm2 - 75A | 1mm | 1.53 |
CMK6P-25/120 | 25mm2 - 150A | 1mm | 2.02 |
CMK6P-35/140 | 35mm2 - 140A | 1mm | 2.55 |
Model | Specification | Length(m) | Weight(kg) |
---|---|---|---|
CMK6P-6/30 | 6mm2 - 30A | 1mm | 0.98 |
CMK6P-10/50 | 10mm2 - 45A | 1mm | 1.19 |
CMK6P-16/80 | 16mm2 - 75A | 1mm | 1.53 |
CMK6P-25/120 | 25mm2 - 150A | 1mm | 2.02 |
CMK6P-35/140 | 35mm2 - 140A | 1mm | 2.55 |
1. Conductor Rail
2. Brackets: one piece for each 0.5 to 1m
3. Hanger Clamp: once piece for each 0.5 to 1 m
4. Middle Power Feeder (middle power in)
5. End Tension (end tension& power in): two piece each line
6. Current Collectors: one set for one machine
7. Tow Arm(fix square bar): one piece for one set of current collector