Technical Parameter
Model | Specification | Length(m) | Weight(kg) |
---|---|---|---|
CMK4P-6/30 | 6mm2 - 30A | 1mm | 0.62 |
CMK4P-10/50 | 10mm2 - 50A | 1mm | 0.83 |
CMK4P-16/80 | 16mm2 - 80A | 1mm | 1.02 |
CMK4P-25/120 | 25mm2 - 120A | 1mm | 1.32 |
CMK4P-35/140 | 35mm2 - 140A | 1mm | 1.45 |
Model | Specification | Length(m) | Weight(kg) |
---|---|---|---|
CMK4P-6/30 | 6mm2 - 30A | 1mm | 0.62 |
CMK4P-10/50 | 10mm2 - 50A | 1mm | 0.83 |
CMK4P-16/80 | 16mm2 - 80A | 1mm | 1.02 |
CMK4P-25/120 | 25mm2 - 120A | 1mm | 1.32 |
CMK4P-35/140 | 35mm2 - 140A | 1mm | 1.45 |
1. Conductor Rail
2. Brackets: one piece for each 0.5 to 1m
3. Hanger Clamp: once piece for each 0.5 to 1 m
4. Middle Power Feeder (middle power in)
5. End Tension (end tension& power in): two piece each line
6. Current Collectors: one set for one machine
7. Tow Arm(fix square bar): one piece for one set of current collector